Equipment
contact us
常州普耐爾干燥設備有限公司
手 機:13906122141
聯(lián)系人:李小鋒
微信號:czpnegz
銷售熱線:0519-88908758 ; 0519-88295558
傳 真:0519-88910379
地 址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪南街18號
E-MAIL:13906122141@163.com
混合設備客戶選型反饋表
|
||||||||||||||||||||||
請您按表格詳細填寫, 以便我們公司提供慎重的選型推薦
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 主要物料名稱及比例: ;分子式: ;其他輔料名稱及比例: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2.主要物料的堆積密度; kg/m3;真密度: kg/m3; PH值: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. 物料的粒度分布范圍: mm(目)至 mm(目);比例含量≥ %; | ||||||||||||||||||||||
其中:******粒度: mm(目);堆積密度 kg/m3;比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
最小粒度 mm(目);堆積密度 kg/m3;比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4.物料水分含量: %: 休止角 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. 物料的流動性: 好 、一般 、差 ; 粘性: 強 、一般 、弱 | ||||||||||||||||||||||
凝聚性: 強 、尚可 、差 ; 潤濕性: 好 、尚可 、差 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6. 產量: kg/批 ( T/天) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.加料形式:人工 、真空 、旋渦泵 、提升機 、料倉 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8.生產方式:連續(xù) 、 間隙 、 批/天 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9.要求成品的均勻度: % ;要求達到的目的: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10.單批物料混合后是否需要全封閉轉移至他處包裝:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11.混合過程中是否要添加液體:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12.對設備的材質要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13.對設備的粉塵排放或環(huán)保要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14.對設備的清洗及衛(wèi)生要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15.對選購設備的預算投資額(人民幣): 萬元 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
驗證碼:
|
||||||||||||||||||||||
|
|
常州普耐爾干燥設備有限公司是國內專業(yè)生產干燥設備,制粒設備,混合設備,粉碎設備,除塵設備的廠家。公司技術力量雄厚,采用CAD設計,有現(xiàn)代化大型重型車間,嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)模管理。年產干燥設備,制粒機,混合機,粉碎機等百多臺/套,目前擁有系統(tǒng)干燥機28大類280多個規(guī)格品種,廣泛應用制藥,化工,食品等行業(yè)。
友情鏈接: 螺帶真空干燥機 閉路循環(huán)沸騰干燥機 真空盤式干燥機